Наименование показателя |
VESTA 2215 | ||
Производительность: | |||
пшеница, съем влаги с 19% до 15% | т/ч | 20 | |
кукуруза, съем влаги с 25% до 15% | т/ч | 6,5 | |
подсолнечник, съем влаги с 13% до 9% | т/ч | 7,5 | |
рапс, съем влаги с 13% до 9% | т/ч | 6,2 | |
Рис-зерно, съем влаги с 19% до 15% | т/ч | 8,0 | |
Шахта зерновая | объём | куб.м | 30,8 |
вместимость | т | 24,2 | |
Установленная мощность максимальная. (без норий) | кВт | 28,8 | |
мощность тепловая: | |||
газового воздухонагревателя | кВт | 1512 | |
жидкостного воздухонагревателя | кВт | 1540 | |
расход воздуха | 75000 | ||
вид топлива | дизельное топливо / природный газ | ||
расход топлива на тонну/%, природный газ | куб.м | 1,1 | |
дизельное топливо | кг | 1 | |
обрабатываемые культуры |
(фуражное, продовольственное, семенное зерно) пшеница, рожь, ячмень, соя, горох, гречиха, кукуруза, овес, просо, рапс, подсолнечник |
||
Габаритные размеры шахтных зерносушилок работающих на газовом топливе | |||
габаритные размеры: | |||
высота | мм | 12800 | |
длина | мм | 5350 | |
ширина без воздухонагревателя | мм | 3400 | |
ширина с воздухонагревателем | мм | 5000 | |
масса | кг | 9000 | |
Габаритные размеры шахтных зерносушилок работающих на дизельном топливе | |||
габаритные размеры: | |||
высота | мм | 12800 | |
длина без воздухонагревателя | мм | 5350 | |
длина с воздухонагревателем | 10950 | ||
ширина | мм | 3400 | |
масса | кг | 11300 |
Производительность дана с учетом биологически чистого зерна объемной массой 750 г/л при температуре окружающей среды +20°С и влажностью воздуха до 70%, с учетом зоны охлаждения.
Наши менеджеры ответят на интересующие вопросы и помогут подобрать оборудование под ваши потребности с учетом производительности и комплектации. Получите консультацию, позвонив в отдел сбыта:
Заказать звонок
Оставить запрос