Зерносушилка шахтного типа VESTA предназначена для сушки зерна широкого спектра культур. Высокая стабильность заданного режима сушки зерна позволяет обрабатывать семенной материал, а также такую капризную культуру, как рапс. Это достигается с помощью горелки итальянской фирмы Riello - ведущего мирового производителя горелок.
Диапазон режимов работы оборудования шахтного типа позволяет изменять процент съёма влажности за один проход в зависимости от специфики культуры. Равномерность сушки обеспечена оптимальным распределением потока зерна по всему объему шахты. Европейская деликатность обработки зерна — фирменный почерк зерносушилок серии VESTA.
Наименование показателя |
VESTA 2211 | VESTA 2215 | VESTA 2319 | VESTA 2323 | VESTA 2327 | VESTA 2331 | ||
Производительность: | ||||||||
пшеница, съем влаги с 19% до 15% | т/ч | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
кукуруза, съем влаги с 25% до 15% | т/ч | 5,0 | 6,5 | 10,0 | 13,5 | 17,0 | 20,0 | |
подсолнечник, съем влаги с 13% до 9% | т/ч | 5,6 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,5 | |
рапс, съем влаги с 13% до 9% | т/ч | 4,5 | 6,2 | 9,3 | 12,3 | 15,5 | 18,5 | |
Рис-зерно, съем влаги с 19% до 15% | т/ч | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | |
Шахта зерновая | объём | куб.м | 23,2 | 30,8 | 49,4 | 59,0 | 68,7 | 78,3 |
вместимость | т | 18,3 | 24,2 | 38,8 | 46,4 | 53,9 | 61,4 | |
Установленная мощность максимальная. (без норий) | кВт | 20,6 | 28,8 | 38,6 | 40,0 | 52,1 | 61,6 | |
мощность тепловая: | ||||||||
газового воздухонагревателя | кВт | 1163 | 1512 | 2326 | 3024 | 4580 | 5300 | |
жидкостного воздухонагревателя | кВт | 1186 | 1540 | 2372 | 3080 | 4886 | 5400 | |
расход воздуха | 50000 | 75000 | 100000 | 100000 | 125000 | 150000 | ||
вид топлива | дизельное топливо / природный газ | |||||||
расход топлива на тонну/%, природный газ | куб.м | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
дизельное топливо | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
обрабатываемые культуры |
(фуражное, продовольственное, семенное зерно) пшеница, рожь, ячмень, соя, горох, гречиха, кукуруза, овес, просо, рапс, подсолнечник |
|||||||
Габаритные размеры шахтных зерносушилок работающих на газовом топливе | ||||||||
габаритные размеры: | ||||||||
высота | мм | 10600 | 12800 | 15400 | 17600 | 19800 | 22000 | |
длина | мм | 5350 | 5350 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
ширина без воздухонагревателя | мм | 3400 | 3400 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | |
ширина с воздухонагревателем | мм | 5000 | 5000 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | |
масса | кг | 8000 | 9000 | 9500 | 10350 | 11650 | 12950 | |
Габаритные размеры шахтных зерносушилок работающих на дизельном топливе | ||||||||
габаритные размеры: | ||||||||
высота | мм | 10600 | 12800 | 15400 | 17600 | 19800 | 22000 | |
длина без воздухонагревателя | мм | 5350 | 5350 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
длина с воздухонагревателем | 10950 | 10950 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | ||
ширина | мм | 3400 | 3400 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | |
масса | кг | 10100 | 11300 | 16200 | 17500 | 18800 | 20100 |
Производительность дана с учетом биологически чистого зерна объемной массой 750 г/л при температуре окружающей среды +20°С и влажностью воздуха до 70%, с учетом зоны охлаждения.
Зерносушилки Веста могут окупиться уже за первый сезон эксплуатации. Получая зерно высокого качества, вы продадите его по более высокой стоимости. Сушилка поможет вам сэкономить на услугах сторонних элеваторов. Более того, некоторые наши клиенты сами оказывают услуги по сушке зерна соседним хозяйствам.
Иногда бывает трудно сделать выбор из множества моделей зерносушилок. Позвоните нашим специалистам, и мы обсудим задачи, стоящие перед вами. Мы подберем подходящий вариант по бюджету, рассчитаем вашу прибыль от продажи зерна и срок окупаемости зерносушилки.
Все зерносушилки и зерноочистительно-сушильные комплексы выполняются как индивидуальные проекты, с учетом профиля, масштаба производства и потенциала развития конкретного хозяйства.
Варианты возможной компоновки узлов предоставляются в виде наглядной трехмерной модели. Такая форма презентации позволяет быстро оценить степень соответствия проекта техническому заданию, дает четкое представление о том, как будет организован процесс сушки зерна, и помогает осуществлять контроль исполнения.
Наши менеджеры ответят на интересующие вопросы и помогут подобрать оборудование под ваши потребности с учетом производительности и комплектации. Получите консультацию, позвонив в отдел сбыта:
Посмотрите, как устроены и работают зерносушилки серии VESTA:
Заказать звонок
Оставить запрос