Мы производим
Наименование показателя | ЗРШ6-4М | |
Производительность, т/ч | 24 | |
Мощность электродвигателя, кВт | 4 | |
Число секций, шт. | 6 | |
Количество ситовых рамок в секции, шт. | 18 | |
Размеры ситовых рамок, мм | 400x800 | |
Общая полезная площадь сит, кв.м | 27 | |
Радиус круговых колебаний, мм | 40-47 | |
Частота круговых колебаний, об/мин | 220(+15)-10 | |
Занимаемая площадь, кв.м | 6,24 | |
Габаритные размеры, мм не более |
длина ширина высота |
3090 2020 2370 |
Масса, кг | 3180 |
Заказать звонок
Оставить запрос