Мы производим
Наименование показателя | ЗРШ4-4М | |
Производительность, т/ч | 16 | |
Мощность электродвигателя, кВт | 4 | |
Число секций, шт. | 4 | |
Количество ситовых рамок в секции, шт. | 18 | |
Размеры ситовых рамок, мм | 400x800 | |
Общая полезная площадь сит, кв.м | 18 | |
Радиус круговых колебаний, мм | 40-47 | |
Частота круговых колебаний, об/мин | 220(+15)-10 | |
Занимаемая площадь, кв.м | 3,5 | |
Габаритные размеры, мм не более |
длина ширина высота |
2430 1440 2370 |
Масса, кг | 2030 |
Заказать звонок
Оставить запрос