Сепаратор зерноочистительный Р1-БИС-300 предназначен для отделения от зерна пшеницы примесей, отличающихся от него шириной, толщиной и аэродинамическими свойствами.
Сепаратор устанавливается в зерноочистительных отделениях элеваторов и в составе комплектного оборудования для вновь строящихся мельниц.
Сепаратор выпускается укомплектованным аспиратором и пневмоканалом.
Параметр | Значение |
Производительность техническая в режиме предварительной очистки, т/ч: | |
пшеница | До 300 |
Производительность техническая в режиме первичной очистке, т/ч: | |
пшеница (ɣ=750 кг/м3, ϕ≤18% H20) | 160 |
ячмень (ɣ=650 кг/м3, ϕ≤18% H20) | 130 |
рапс (ɣ=600 кг/м3, ϕ ≤14% H20) | 120 |
кукуруза (ɣ=750 кг/м3, ϕ ≤15% H20) | 160 |
рис сырец (ɣ=550 кг/м3, ϕ ≤18% H20) | 65 |
соя (ɣ=750 кг/м3, ϕ ≤18% H20) | 180 |
подсолнечник (ɣ=400 кг/м3, ϕ ≤16% H20) | 80 |
Общая поверхность просеивания, м2 | 32 |
Поверхность приемных сит, м2 | 16 |
Поверхность основных сит, м2 | 16 |
Количество приемных сит, шт. | 8 |
Количество основных сит, шт. | 8 |
Максимальный уровень шума на рабочем месте, дБ(А) | ≈74 |
Вибрация, м/с2 | ≤ 2,5 ± 5% |
Колеблющаяся масса (кг) | ≈3700 |
Диаметр колебательного контура (мм) | прим. 30 |
Число оборотов, об/мин | прим. 276 – 318 |
Общий вес, приблизительно, кг | 6300 |
Расход воздуха на аспирацию и пневмосепарирование, м3/ч |
16500 |
Установленная мощность, кВт, | 4,1 |
Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота |
3465 3165 3300 |
Заказать звонок
Оставить запрос