Наименование показателя |
Р1-БК3 | Р1-БК3-5 | |
Техническая производительность, т/ч | 2 | 4,5 | |
Потребляемая мощность, кВт | 35-40 | 72 | |
Установленная мощность, кВт | 50 | 90 | |
Количество основных зерновых компонентов (без микродобавок) | 6 | 6 | |
Расход воздуха на аспирацию, куб.м/ч, не более | 2100 | 2100 | |
Обслуживающий персонал, чел. | 1-2 | 2 | |
Габаритные размеры, мм, не более |
длина ширина высота |
18200 5000 8000 |
15000 10000 11500 |
Масса, кг | 9000 | 10000 |
Отдел продаж:
Заказать звонок
Оставить запрос